皆さんの携帯電話はMVMOや格安スマホが少しずつ流行ってきていますが、以下のデータで示されるように大手キャリア3社(Docomo、softbank、au)が79.1%であり、まだまだ大手キャリア3社を使っている方が大半のようです。そして消費増税や端末分離プランに移行時のタイミングで調査された変更時なかった理由としては安いプランがないと思っているや調べるのが面倒だったという理由が続いている。そして一番多い理由としては気にしていないが驚異の37%である。
CONTENTS
1.MVNOに変更すべき理由
この理由をかみ砕くと自分でサイト等で調べない限りどのようなプランがあるか、わからないため安いプランを知らず、また調べるのも大変だったり、時間がないという理由であると思います。また気にしていない方は速度が遅くなるなど自分にMVNOは合わないと感じている方が含まれているかと思います。
上記の理由の「気にしていない」の中でキャリアに「帯域が広く、通信速度が速い」、「大容量まで対応したプランがある」をモバイル環境でも求めている方はMVNOより、大手キャリアがおすすめかと思います。
しかしながらアンケート結果からは大手キャリアのユーザーの内半数程度は変えたいけどわからないという主旨の理由が占めています。以下の記載のように大手キャリアは8000円程度の月額使用料が必要となります。年間では9万6千円にもなります。私はbiglobeの通話回線を夫婦でそれぞれ、line mobileのデータsim1つを使用していますが、私の月額使用料は平均月額1500円以下で端末は一括35000円で大体2年使用するため、約月3000円で使用できています。私のように自分に合ったプランを選択し、端末も必要とする機能を持った端末をネットで購入することで、スマホ本体含めても3000円以下、つまり年間6万円/人のコストダウンが可能となります。
私がline mobileとbiglobeを合計2年以上使っていて気づいたことはやはりキャリア選択を間違わなければ、動画等も遅延するのはアクアスが集中する昼間ぐらいであり、その他の時間は特に今までの大手キャリアより少し読み込みが遅いかな程度でしかありません。つまり大手キャリアを使っていて大容量で完全なるストレスフリー(常時遅延なし)で通信がしたいと考えている方以外は年間6万円を無駄に大手キャリアに支払っていることになります。
2.MVNOへの変更方法とその考え方
本記事では大手キャリアの方に2020年1月時点で私のおすすめするプランと機種を紹介し、またフローに従ってどれがおすすめかの判断用にフローチャートを提示します。フローチャートでのキャリア決定後は実際に大手キャリアからMVNOへの移行方法、現在の端末をそのまま使う場合はそのキャリアの通信網を使用しているMVNOキャリアを使用するか、SIMロック解除を大手キャリアのサイトにて行う方法、そしてAPNの設定方法を記載する。 以下の表は私のおすすめのMVNOキャリアとなる。この中からプラン選択を行う。
キャリア | biglobe | line mobile | UQ mobile | |
---|---|---|---|---|
タイプ | Docomo AU | Docomo Softbank AU | AU | |
音声通話 | 3GB | 1,600円 | 1,690円 | 1980円 |
5GB | - | 2,220円 | - | |
6GB | 2,150円 | - | - | |
オプション | 3分かけ放題 | 600円 | - | - |
10分かけ放題 | 830円 | 880円 | 700円 | |
通話パック60 | 600円 | - | 500円 | |
通話パック90 | 830円 | - | - | |
エンタメフリー | 480円 | - | - | |
主なエンタメ対象 | YouTube AbemaTV U-NEXT Google Play Music YouTube Music Apple Music Spotify Amazon Music | Line | Twitter | |
割引 | 初期費用3,394円値引き 3カ月間 800円/月値引き | 5カ月間 基本料金半額 | - |
以下の通信網のタイプ選択にて「既存のキャリア系の通信網」となった方はdocomo系ならdocomo系、AU系ならAU系、Softbank系ならSoftbank系で選択してください。また「Simフリー」となった方はdocomo系、AU系、Softbank系どの通信網でも対応可能なため、ドコモか、速度優先ならAU、Softbank系をのSimを選択してください。
MVNOのキャリア選択は以下のフローに従って選んでみてください。赤いハッチングをしている箇所は私のおすすめのプランとなります。現在では格安SIMでも動画フリープランもあり、動画を見る方でも問題なく使用できるようになってきています。家に無線がある方は3GB、ない方は5GBくらいがおすすめです。SNSや動画視聴を長時間利用される方はエンタメフリーやコミュニケーションプラン等のオプションをつけてください。 また携帯から頻繁に発信をされる方は60分の無料通話や毎回5分の通話無料をつけておくと安価になります。今回おすすめしているキャリアは大体オプションでありますので参考にしてください。



下記の表には上記フローチャートの対象の主なMVNOキャリアにて通信速度が速いおすすめなキャリアを記載してます。 しかしながら、MVNOは細いホースで皆なが水を使っているようなものなので、使う人が増えると通信速度が落ちることもあります。その時はまた通信速度をチェックして、キャリアを変えると割引等あっておすすめです。 以下サイトを見て上位のMVNOキャリアを使いましょう。
※格安SIMを使用する場合の注意事項としてはキャリアメールは使用できなくなります。しかしながら、ショートメール(電話番号でのメッセージ送信)やGmailを代わりに使います。
3.スマホ端末の選択について
次に端末の選択方法です。端末は本当のフラッグシップを使いたい場合は大手キャリアの方がおすすめですが、最近はスマホのスペックもミドルシップでもなんの問題もないぐらい性能が上がっており、私が後日、皆さんの必要な機能毎におすすめスマホを記載しておきますので、参考にして購入してください。今のところコスパ最高のおすすめは断然OPPOです。
4.MNP手続きとAPN設定について
続いてキャリアからの転出MNP手続きと次の端末の設定方法を以下に記載します。 キャリアからの転出は以下表の各サイトからMNPの番号を取得します。期間は15日間なので、端末購入直前くらいに申請してください。また営業時間があるため、表記載の時間帯にて電話等してください。
MNP時には自動的に元回線は解約になります。その際にはMNP転出手数料がキャリア毎の契約で記載された金額発生するため、注意してください。 MNP番号取得後、MVNOのサイトにて番号引き継ぎにて契約をしてください。
キャリア | 電話番号 | Webサイト |
---|---|---|
NTT docomo | 151(docomo携帯電話から) または0120-800-000(一般電話などから) 【午前9時~午後8時】 | ■携帯電話(ケータイ)【午前9時~午後21時半】 [i-menu]→[料金&お申し込み・設定]→ ■スマートフォン・パソコン【午前9時~午後21時半】 My docomo(www.mydocomo.com) |
au | 0077-75470 【午前9時~午後8時】 | ■携帯電話(ケータイ)【午前9時~午後8時】 [Ezweb TOP]→[auお客様サポート]→ [申し込む/変更する]→ [携帯電話番号ポータビリティ(MNP)] ■スマートフォン・パソコン【午前9時~午後8時】 [My au TOP]→[スマートフォン・携帯電話]→ [ご契約内容/手続き]→ [お問い合わせ/お手続き]→[MNPご予約] |
ソフトバンク | 5533(ソフトバンク携帯電話から) または0800-100-5533(一般電話などから) 【午前9時~午後8時】 | ■携帯電話(ケータイ)【午前9時~午後8時】 [Yahoo!ケータイ TOP]→ [設定・申込(My SoftBank)]→ [各種変更手続き]→[MNP予約関連手続き] ■スマートフォン・パソコン【午前9時~午後8時】 [ソフトバンクホームページ]→[モバイル]→ [サポート]→[料金・ご契約関連]→ [ご契約内容の確認・変更]→[解約・休止のお手続き]→ [解約・MNPで他社へ変更する]→ [MNP転出・解約をご希望されるお客様]→ [My Softbankでお手続き] |
ワイモバイル | 151または0570-039-151(一般電話などから) 【午前9時~午後8時】 | My Y!mobile【午前9時~午後8時】 (スマートフォンから) [TOP]→[My Y!mobile](ログイン)→ [契約内容の確認・変更]→ [携帯電話番号ポータビリティ(MNP)予約関連手続き] PHSおよび一部のスマートフォンからはご利用になれません。 対象機種は「ワイモバイルのホームページ」からご確認ください。 |
楽天モバイル | 0800-600-4444 【午前9時~午前8時】 | メンバーズステーション【24時間】 [TOP]→[会員サポート/ログイン]→ [メンバーズステーションへ]→ [メンバーズステーションのログイン]→ [MNP予約番号発行・確認]→[MNP転出の手続きの前に]→ [楽天モバイルのMNP転出のアンケート]→ [MNP予約番号発行・確認 確認画面] |
契約後SIMが届いたら、APNの設定を行います。 以下にキャリア毎の設定一覧を記載します。端末にSIMカードを差し、端末のデータ引き継ぎを行い、以下の設定を行います。
[設定]→[無線とネットワーク]→[データ使用量]→モバイルデータをOnにする
[設定]→[無線とネットワーク]→[もっと見る]→[モバイルネットワーク]→[アクセスポイント名]→+ボタンからAPNの追加設定を行ってください。 元から設定があれば契約したキャリアの名前を選択し、なければ上部の+ボタンから一覧の対象キャリアの設定を行ってください。記載がない箇所、入力エリアがない設定は設定不要です (端末毎に追加入力項目の差があるため) 。接続後Wifiをoffにし、モバイル通信で使用し接続可能か確認してください。
キャリア | プロファイル名 | APN | ユーザー名 | パスワード | 認証 | MCC | MNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Softbank | Softbank jpspir | jpspir | sirobit | amstkoi | PAP | 440 | 20 |
Softbank open.softbank | open.softbank.ne.jp | opensoftbank | ebMNuX1FIHg9d3DA | PAP/CHAP | 440 | 20 | |
Softbank smile.world | smile.world | dna1trop | so2t3k3m2a | CHAP | 440 | 20 | |
Softbank sbm | sbm | data | softbank | PAP/CHAP | 440 | 20 | |
Softbank シンプルスタイル3G | plus.softbank | plus | softbank | PAP/CHAP | 440 | 20 | |
Softbank シンプルスタイル4G | plus.4g | plus | 4g | PAP/CHAP | 440 | 20 | |
docomo | NTT docomo SPモード | spmode.ne.jp | - | - | CHAP | 440 | 10 |
NTT docomo moperaU | mopera.net | - | - | CHAP | 440 | 10 | |
au | au LTE NET データ契約 | au.au-net.ne.jp | user@au.au-net.ne.jp | au | CHAP | 440 | 50 |
au LTE NET 2 データ契約 | autrg.au-net.ne.jp | user@autrg.au-net.ne.jp | au | CHAP | 440 | 50 | |
au LTE NET for DATA追加契約 | au.au-net.ne.jp | user@au.au-net.ne.jp | au | CHAP | 440 | 50 | |
IIJmio | IIJmio | iijmio.jp | mio@iij | iij | PAP/CHAP | 440 | 10 |
OCN | モバイルONE | lte-d.ocn.ne.jp | mobileid@ocn | mobile | CHAP | 440 | 10 |
U-mobile | U-mobile | umobile.jp | umobile@umobile.jp | umobile | PAP/CHAP | 440 | 10 |
Y!mobile | Y!mobile | plus.acs.jp | ym | ym | CHAP | 440 | 20 |
もしもシークス | もしもシークス vdm.jp | vdm.jp | talk@vdm | 1010 | PAP/CHAP | 440 | 10 |
もしもシークス mmtmobile.jp | mmtmobile.jp | x@mob | 1010 | CHAP | 440 | 10 | |
ヨドバシカメラ | - | xi01.wi-gate.net | wg@sim | wg | PAP/CHAP | 440 | 10 |
スマモバ | - | phone-sim.com | mvno | mvno | PAP/CHAP | 440 | 10 |
BBexcite | BBexcite | vmobile.jp | bb@excite.co.jp | excite | PAP/CHAP | 440 | 10 |
AEON | イオン専用b-mobile | bmobile.ne. | bmobile@aeon | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 |
ビックカメラ | BIC SIM | iijmio.jp | mio@iij | iij | PAP/CHAP | 440 | 10 |
BIGLOBE | BIGLOBE | biglobe.jp | user | 0 | PAP/CHAP | 440 | 10 |
UQ mobile | UQ mobile | uqmobile.jp | uq@uqmobile.jp | uq | CHAP | 440 | 50 |
FREETEL | FREETEL | freetel.link | freetel@freetel.link | freetel | PAP/CHAP | 440 | 10 |
楽天 | 楽天 rmobile.jp | rmobile.jp | rm | 0 | PAP/CHAP | 440 | 10 |
楽天 vdm.jp | vdm.jp | rakuten@vdm | vrkt | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
DMM | DMM | vmobile.jp | dmm@dmm.com | dmm | PAP/CHAP | 440 | 10 |
b-mobile | b-mobile 5GB プリペイド | bmobile.ne.jp | bmobile@4g | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 |
b-mobile おかわりSIM | bmobile.ne.jp | bmobile@4g | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
b-mobile 5GB 6ヶ月定額 | bmobile.ne.jp | bmobile@4g | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
b-mobile SIM 高速定額 | bmobile.ne.jp | bmobile@4g | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
b-mobile 3GB定額 | bmobile.ne.jp | bmobile@fr | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
b-mobile 6ヶ月定額 | bmobile.ne.jp | bmobile@4g | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
b-mobile 1GB定額 | bmobile.ne.jp | bmobile@fr | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
b-mobile Fair | bmobile.ne.jp | bmobile@fr | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
b-mobile 3G・4G U300 | bmobile.ne.jp | bmobile@u300 | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
b-mobile VISITOR SIM 1GB prepaid | bmobile.ne.jp | bmobile@fr | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
b-mobile VISITOR SIM 14 days | bmobile.ne.jp | bmobile@u300 | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
b-mobile Platinum Data SIM | bmobile.ne.jp | bmobile@ios | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
b-mobile X SIM | bmobile.ne.jp | bmobile@xsim | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
b-mobile スマートSIM月額定額 | bmobile.ne.jp | bmobile@4g | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
b-mobile アマゾン限定 月額定額 | bmobile.ne.jp | bmobile@am | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
b-mobile ヨドバシカメラ 月額定額 | bmobile.ne.jp | bmobile@zsim | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
b-mobile ヨドバシカメラ基本料0円SIM | bmobile.ne.jp | bmobile@zsim | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
b-mobile アマゾン限定 Pair GB | bmobile.ne.jp | bmobile@am | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
b-mobile ヨドバシカメラ Pair GB | bmobile.ne.jp | bmobile@zsim | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
b-mobile アマゾン限定高速定額 | bmobile.ne.jp | bmobile@am | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
b-mobile 3G専用 1GB定額 | dm.jplat.net | bmobile@fr | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
b-micro SIM プラチナ | dm.jplat.net | bm@ios | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
b-mobile カメレオンSIM | bmobile.ne.jp | bmobile@cm | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
b-mobile 3G専用 Fair | dm.jplat.net | bmobile@fr | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
b-mobile U300 | bmobile.ne.jp | bmobile@u300 | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
b-micro U300 | bmobile.ne.jp | bmobile@u300 | bmobile | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
NifMo | NifMo | mda.nifty.com | mda@nifty | nifty | PAP/CHAP | 440 | 10 |
mineo | mineo | mineo-d.jp | mineo@k-opti.com | mineo | CHAP | 440 | 50 |
DTI | DTI mineo-d.jp | dream.jp | user@dream.jp | dti | CHAP | 440 | 10 |
DTI dti.jp | dti.jp | dti | dti | PAP/CHAP | 440 | 10 | |
DTI ynmbl.ne | ynmbl.ne | user@3gd.ynmbl.net | 3gd | CHAP | 440 | 10 | |
Wonderlink | Panasonic Wonderlink LTE Iシリーズ | vmobile.jp | wl@wlte.net | p123456w | PAP/CHAP | 440 | 10 |
Panasonic Wonderlink LTE Fシリーズ | lte.fenics.jp | wl@s.lte.fenics.jp | p123456w | PAP | 440 | 10 | |
Panasonic Wonderlink LTEエントリープラン | lte.fenics.jp | sense@s1.lte.fenics.jp | sense | PAP | 440 | 10 | |
Panasonic Wonderlink LTEライトプラン | lte.fenics.jp | sense@s2.lte.fenics.jp | sense | PAP | 440 | 10 | |
Panasonic Wonderlink LTEスピードプラン | lte.fenics.jp | sense@s3.lte.fenics.jp | sense | PAP | 440 | 10 | |
So-net | So-net | so-net.jp | nuro | nuro | CHAP | 440 | 10 |
ASAHIネット | ASAHIネット データSIM | lte.mobac.net | d@x.asahinet.jp | 0 | PAP/CHAP | 440 | 10 |
TNC | モバイル4G/D | vmobile.jp | - | - | PAP/CHAP | 440 | 10 |
最後に
格安SIM、スマホでのキャリア選択の考え方と移行方法を簡単にですが、説明しました。MVMOに移行頂ければ安価に使用可能なため、おすすめです。 皆さんも家庭のコスト削減をしてみてください。